TARIEVEN 2023
Periode | Kampeerplaats | Trekkerstent | Huurcaravan |
1 april - 30 april | €18,00 | €10,00 | €35,70 |
30 april - 7 mei | €25,00 | €12,50 | €42,85 |
7 mei - 14 mei | €18,00 | €10,00 | €35,70 |
14 mei - 28 mei | €25,00 | €12,50 | €42,85 |
28 mei - 16 juli | €18,00 | €10,00 | €35,70 |
16 juli - 27 aug | €25,00 | €12,50 | €42,85 |
27 aug - 25 sep | €18,00 | €10,00 | €35,70 |
Optie | Prijs |
Volwassenen per nacht | €4,75 |
Kinderen 4-12 per nacht | €4,00 |
Hond of per nacht | €2,50 |
Auto op trekkersveld | €3,10 |
Motor/scooter/bromfiets | €1,80 |
Boot met trailer | €3,60 |
Parkeerplaats achter toiletgebouw(alleen voor leden) | €43,75 |
Aanhanger (alleen voor leden) | €26,00 |
arrangementen
Periode | Kampeerplaats | Extra persoon | Toeristentax | Hond |
Pasen (7 april - 10 april) | €70.00 | €15,00 | €7,50 | €15,00 |
Meivakantie t/m Pinksteren (29 april -30 mei) | €450,00 | €50,00 | €34,13 | €25,00 |
Hemelvaart (16 mei - 21 mei) | €135,00 | €20,00 | €12,50 | €10,00 |
Pinksteren (26 mei - 29 mei) | €115,00 | €20,00 | €10,00 | €10,00 |
Hemelvaart & pinksteren (16 mei - 30 mei) | €270,00 | €30,00 | €32.50 | €20,00 |
Meivakantie is afhankelijk van regio.
hoogseizoen loopt van 8 juli t/m 3 september.
Periode | Kampeerplaats | Extra persoon | Toeristentax | Hond |
Meivakantie (1 week) | €190,00 | €35,00 | €17,50 | €15,00 |
Laat voorjaar (27 mei - 16 juli) | €420,00 | €15,00 | €67,50 | €15,00 |
Juni maand (27 Mei - 25 juni) | €300,00 | €15,00 | €34,13 | €15,00 |
Hoogseizoen (1 week) | €190,00 | €35,00 | €17,50 | €15,00 |
Hoogseizoen (2 weken) | €345,00 | €55,00 | €35,00 | €25,00 |
Hoogseizoen (3 weken) | €485,00 | €80,00 | €50,40 | €35,00 |
Hoogseizoen (6 weken) | €849,00 | €105,00 | €52,50 | €45,00 |
september maand (26 aug - 24 sept)* | €230,00 | €25,00 | €45,00 | €15,00 |
Periode | Kampeerplaats | Extra persoon | Toeristentax | Hond |
Voorseizoen (1 april - 25 juni)* | €700,00 | €50.00 | €94,25 | €15,00 |
voorseizoen+ (1 april - 16 juli)* | €780,00 | €50,00 | €126,75 | €25,00 |
Laat seizoen (28 mei - 26 sept)* | €1050,00 | €80,00 | €126,75 | €50,00 |
Seizoenplaats (1 april - 26 sept)* | €1500,00 | €80,00 | €163,00 | €50,00 |
* arrangementen zijn exclusief Electra €0,50.